Truyền hình MyTV của VNPT là dịch vụ truyền hình dựa trên công nghệ IPTV do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp. Khi sử dụng dịch vụ này, khách hàng sẽ được giải trí theo một phương thức mới là truyền hình theo yêu cầu. Để đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng vầ phong phú của khách hàng, Truyền hình MyTV cung cấp rất nhiều kênh trong gói. Sau đây, VNPT Thanh Hóa sẽ cập nhật danh sách kênh truyền hình MyTV để khách hàng theo dõi và lựa chọn được kênh phù hợp cho mình.

| Tên gói | Mô tả gói cước |
Giá cước dịch vụ MyTV đơn lẻ (VNĐ/tháng) |
| MyTV Miễn phí | 99 kênh truyền hình cơ bản | 0 |
| VIP | 132 kênh truyền hình trong nước + các kênh truyền hình quốc tế (bao gồm chùm kênh SPOTV và VTV). Kho nội dung VOD MyTV có quảng cáo Nội dung Galaxy VIP. |
59.000 |
| SVIP | 178 kênh truyền hình trong nước + các kênh truyền hình quốc tế (bao gồm chùm kênh SPOTV, VTV, VTVcab, SCTV, 05 kênh K+ tín hiệu HD). Kho nội dung VOD MyTV không quảng cáo. Nội dung Galaxy VIP. |
199.000 |
| Tên gói | Mô tả gói cước |
Giá cước dịch vụ MyTV đơn lẻ (VNĐ/tháng) |
| MyTV Flexi 1 |
|
65.000 |
| MyTV Flexi 2 |
|
65.000 |
| MyTV Film |
|
65.000 |
| MyTV Film+ |
|
65.000 |
| MyTV VIP |
|
95.000 |
Ngoài ra, khách hàng đang sử dụng dịch vụ truyền hình MyTV có thể đăng ký thêm các gói kênh Add-on sau:
| STT | Tên gói |
Giá cước (VNĐ/tháng) |
Nội dung |
| 1 | VTVCab | 20.000 | Chùm kênh VTVCab |
| 2 | SCTV | 20.000 | Chùm kênh SCTV |
| 3 | Danet | 55.000 | Cung cấp hàng nghìn giờ phim hấp dẫn: phim chiếu rạp, phim Hollywood, phim bon tấn, phim châu Á và phim Việt đặc sắc,... |
| 4 | Galaxy VIP | 22.000 | Kho nội dung Galaxy cao cấp: Phim Việt chiếu rạp, phim Hollywood, phim bon tấn, phim song song,... |
| 5 | HBO Go | 50.000 | Hơn 6.000 giờ phim VOD hấp dẫn |
| 6 | Eloplay | 22.000 | Game Eloplay là bộ sưu tập các trò chơi có thể chơi được ngay trong ứng dụng MyTV trên SmartTV/Smart Box. |
| 7 | Tắt quảng cáo | 20.000 | Xem nội dung không bị làm phiền bởi quảng cáo. |
Giá cước trên chưa bao gồm giá thiết bị STB MyTV
| Tên kênh | Số hiệu | MyTV Flexi 1 | MyTV Flexi 2 | MyTV Film | MyTV Film+ | MyTV VIP |
| VTV1 (HD) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| VTV2 (HD) | 2 | √ | √ | √ | √ | |
| VTV3 (HD) | 3 | √ | √ | √ | √ | |
| VTV4 (HD) | 4 | √ | √ | √ | √ | |
| VTV5 (HD) | 5 | √ | √ | √ | √ | |
| VTV5 - Tây Nam Bộ (HD) | 106 | √ | √ | √ | √ | |
| VTV5 - Tây Nguyên (HD) | 110 | √ | √ | √ | √ | |
| VTV Cần Thơ (HD) | 6 | √ | √ | √ | √ | |
| VTV7 (HD) | 9 | √ | √ | √ | √ | |
| VTV8 (HD) | 68 | √ | √ | √ | √ | |
| VTV9 (HD) | 69 | √ | √ | √ | √ |
| Tên kênh | Số hiệu | MyTV Flexi 1 | MyTV Flexi 2 | MyTV Film | MyTV Film+ | MyTV VIP |
| HTV1 (HD) | 10 | √ | √ | √ | √ | √ |
| HTV2 (HD) | 93 | √ | √ | √ | √ | √ |
| HTV3 (HD) | 87 | √ | √ | √ | √ | √ |
| HTV Key (HD) | 14 | √ | √ | √ | √ | √ |
| HTV7 (HD) | 94 | √ | √ | √ | √ | √ |
| HTV9 (HD) | 95 | √ | √ | √ | √ | √ |
| HTVC Phim (HD) | 77 | √ | √ | √ | √ | √ |
| HTVC Phụ nữ (HD) | 205 | √ | √ | √ | √ | √ |
| HTV Thể thao (HD) | 15 | √ | √ | √ | √ | √ |
| HTVC Thuần Việt (HD) | 74 | √ | √ | √ | √ | √ |
| HTVC Du lịch và Cuộc sống (HD) | 144 | √ | √ | √ | √ | √ |
| HTVC Gia đình (HD) | 64 | √ | √ | √ | √ | √ |
| HTVC Ca nhạc (HD) | 107 | √ | √ | √ | √ | √ |
| HTVC+ (HD) | 168 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tên kênh | Số hiệu | MyTV Flexi 1 | MyTV Flexi 2 | MyTV Film | MyTV Film+ | MyTV VIP |
| ON Vie Giải trí (HD) | 97 | √ | √ | |||
| ON Phim Việt (HD) | 98 | √ | √ | |||
| ON Sports (HD) | 37 | √ | √ | |||
| ON Movies (HD) | 194 | √ | √ | |||
| ON E Channel (HD) | 100 | √ | √ | |||
| ON Sports+ (HD) | 101 | √ | √ | |||
| ON O2TV (HD) | 91 | √ | √ | |||
| ON Bibi (HD) | 102 | √ | √ | |||
| ON InfoTV (HD) | 195 | √ | √ | |||
| ON Cine (HD) | 105 | √ | √ | |||
| ON Style TV (HD) | 103 | √ | √ | |||
| ON Music (HD) | 196 | √ | √ | |||
| ON Football (HD) | 39 | √ | √ | |||
| ON Trending (HD) | 104 | √ | √ | |||
| ON Sports News (HD) | 197 | √ | √ | |||
| ON Vie Dramas (HD) | 99 | √ | √ | |||
| ON V Family (HD) | 132 | √ | √ | |||
| ON Golf (HD) | 199 | √ | √ | |||
| ON Kids (HD) | 230 | √ | √ | |||
| ON Life (HD) | 233 | √ | √ |
| Tên kênh | Số hiệu | MyTV Flexi 1 | MyTV Flexi 2 | MyTV Film | MyTV Film+ | MyTV VIP |
| SCTV Phim tổng hợp (HD) | 12 | √ | √ | |||
| SCTV1 (HD) | 13 | √ | √ | |||
| SCTV2 (HD) | 16 | √ | √ | |||
| SCTV3 (HD) | 18 | √ | √ | |||
| SCTV4 (HD) | 19 | √ | √ | |||
| SCTV6 (HD) | 20 | √ | √ | |||
| SCTV7 (HD) | 22 | √ | √ | |||
| SCTV8 (HD) | 25 | √ | √ | |||
| SCTV9 (HD) | 27 | √ | √ | |||
| SCTV11 (HD) | 33 | √ | √ | |||
| SCTV12 (HD) | 34 | √ | √ | |||
| SCTV13 (HD) | 40 | √ | √ | |||
| SCTV14 (HD) | 41 | √ | √ | |||
| SCTV16 (HD) | 44 | √ | √ | |||
| SCTV18 (HD) | 45 | √ | √ | |||
| SCTV19 (HD) | 46 | √ | √ | |||
| SCTV20 (HD) | 47 | √ | √ | |||
| SCTV21 (HD) | 48 | √ | √ | |||
| SCTV15 - SsportT2 (HD) | 54 | √ | √ | |||
| SCTV17 - Ssport (HD) | 55 | √ | √ | |||
| SCTV22 - SsportT1 (HD) | 56 | √ | √ |
| Tên kênh | Số hiệu | MyTV Flexi 1 | MyTV Flexi 2 | MyTV Film | MyTV Film+ | MyTV VIP |
| Animal Planet (HD) | 183 | √ | √ | √ | √ | √ |
| AXN (HD) | 177 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Bloomberg (HD) | 184 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Cartoon Network (HD) | 179 | √ | √ | √ | √ | √ |
| CNN (HD) | 180 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Discovery (HD) | 160 | √ | √ | √ | √ | √ |
| FashionTV (HD) | 162 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Travel & Living (HD) | 185 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Warmer TV (HD) | 165 | √ | √ | √ | √ | √ |
| HBO (HD) | 173 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Cinemax (HD) | 174 | √ | √ | √ | √ | √ |
| CBEEBIES (HD) | 145 | √ | √ | √ | √ | √ |
| A+ (ABC Australia) | 157 | √ | √ | √ | √ | √ |
| MUSIC BOX (HD) | 58 | √ | √ | √ | √ | √ |
| BOX HITS (HD) | 52 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Asian Food Network (HD) | 150 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Outdoor Channel (HD) | 108 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Davinci (HD) | 148 | √ | √ | √ | √ | √ |
| SPOTV (HD) | 42 | √ | √ | |||
| SPOTV2 (HD) | 43 | √ | √ | |||
| NHK World Japan (HD) | 50 | √ | √ | √ | √ | √ |
| TV5 Asie | 65 | √ | √ | √ | √ | √ |
| DW (HD) | 136 | √ | √ | √ | √ | |
| France 24 English | 137 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Arirang | 170 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Channel News Asia | 146 | √ | √ | √ | √ | √ |
| KBS World | 138 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tên kênh | Số hiệu | MyTV Flexi 1 | MyTV Flexi 2 | MyTV Film | MyTV Film+ | MyTV VIP |
| BTV9 - An Viên (HD) | 616 | √ | √ | √ | √ | √ |
| ANTV | 35 | √ | √ | √ | √ | √ |
| QPVN (HD) | 127 | √ | √ | √ | √ | √ |
| BTV6 - Shopping 24h | 8 | √ | √ | √ | √ | √ |
| AnGiangTV (ATV) (HD) | 671 | √ | √ | √ | √ | √ |
| BacGiangTV (BGTV) | 981 | √ | √ | √ | √ | √ |
| BacKanTV (TBK) | 971 | √ | √ | √ | √ | √ |
| BacLieuTV (BTV) | 941 | √ | √ | √ | √ | √ |
| BacNinhTV (BTV) (HD) | 992 | √ | √ | √ | √ | √ |
| BenTreTV (THBT) (HD) | 711 | √ | √ | √ | √ | √ |
| BinhDinhTV (BTV) | 771 | √ | √ | √ | √ | √ |
| BinhDuongTV2 (BTV2) | 612 | √ | √ | √ | √ | √ |
| BinhDuongTV1 (BTV1) (HD) | 613 | √ | √ | √ | √ | √ |
| BinhPhuocTV (BPTV) | 931 | √ | √ | √ | √ | √ |
| BinhThuanTV (BTV) | 861 | √ | √ | √ | √ | √ |
| CaMauTV (CTV1) | 691 | √ | √ | √ | √ | √ |
| CanThoTV (THTPCT) | 651 | √ | √ | √ | √ | √ |
| CaoBangTV (CRTV) HD | 111 | √ | √ | √ | √ | √ |
| DakLakTV (DRT) HD | 471 | √ | √ | √ | √ | √ |
| DakNongTV (PTD) | 481 | √ | √ | |||
| DaNangTV1 (DRT1) | 431 | √ | √ | √ | √ | √ |
| DaNangTV2 (DRT2) | 432 | √ | √ | √ | √ | √ |
| DienBienTV (ĐTV) | 271 | √ | √ | √ | √ | |
| DongNaiTV2 (DN2) | 602 | √ | √ | √ | √ | √ |
| DongNaiTV1 (DN1) HD | 603 | √ | √ | √ | √ | √ |
| DongThapTV (THDT) | 661 | √ | √ | √ | √ | √ |
| GiaLaiTV (THGL) | 811 | √ | √ | √ | √ | √ |
| HaGiangTV (HTV) | 231 | √ | √ | √ | √ | √ |
| HaiDuongTV (HDTV) HD | 341 | √ | √ | √ | √ | √ |
| HaiPhongTV (THP) HD | 159 | √ | √ | √ | √ | √ |
| HaNamTV (HaNam) | 901 | √ | √ | √ | √ | √ |
| HanoiTV1 (HD) | 190 | √ | √ | √ | √ | √ |
| HanoiTV2 (HD) | 193 | √ | √ | √ | √ | √ |
| HaTinhTV (HTTV) HD | 382 | √ | √ | √ | √ | √ |
| HauGiangTV (HGV) | 951 | √ | √ | √ | √ | √ |
| HoaBinhTV (HBTV) HD | 281 | √ | √ | √ | √ | √ |
| HueTV1 (TRT1) | 751 | √ | √ | √ | √ | √ |
| HungYenTV (HY) HD | 892 | √ | √ | √ | √ | √ |
| KhanhHoaTV (KTV) | 791 | √ | √ | √ | √ | √ |
| KienGiangTV (KTV) HD | 683 | √ | √ | √ | √ | √ |
| KonTumTV (KRT) HD | 821 | √ | √ | √ | √ | √ |
| LaiChauTV (LTV) | 251 | √ | √ | √ | √ | √ |
| LamDongTV (LDTV) | 491 | √ | √ | √ | √ | √ |
| LangsonTV (LSTV1) HD | 121 | √ | √ | √ | √ | √ |
| LaoCaiTV (THLC) | 241 | √ | √ | √ | √ | √ |
| LongAnTV (LA34) | 621 | √ | √ | √ | √ | √ |
| NamDinhTV (NTV) | 181 | √ | √ | √ | √ | √ |
| NgheAnTV (NTV) HD | 372 | √ | √ | √ | √ | √ |
| NinhBinh (NTB) HD | 351 | √ | √ | √ | √ | √ |
| NinhThuan (NTV) | 851 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Phú Yên (PTP) | 781 | √ | √ | √ | √ | √ |
| PhuThoTV (PTV) HD | 192 | √ | √ | √ | √ | √ |
| QuangBinhTV (QBTV) | 731 | √ | √ | √ | √ | √ |
| QuangNamTV (QRT) | 921 | √ | √ | √ | √ | √ |
| QuangNgaiTV (PTQ1) HD | 762 | √ | √ | √ | √ | √ |
| QuangNinhTV1 (QTV1) HD | 244 | √ | √ | √ | √ | √ |
| QuangNinhTV3 (QTV3) HD | 245 | √ | √ | √ | √ | √ |
| QuangTriTV (QRTV) HD | 741 | √ | √ | √ | √ | √ |
| SocTrangTV (STV) HD | 831 | √ | √ | √ | √ | √ |
| SonLaTV (STV) | 261 | √ | √ | √ | √ | √ |
| TayNinhTV (TTV11) HD | 701 | √ | √ | √ | √ | √ |
| ThaiBinhTV (TBTV) | 171 | √ | √ | √ | √ | √ |
| ThaiNguyehTV1 (TV1) HD | 203 | √ | √ | √ | √ | √ |
| ThanhHoaTV (TTV) HD | 362 | √ | √ | √ | √ | √ |
| TienGiangTV (THTG) HD | 631 | √ | √ | √ | √ | √ |
| TraVinhTV (THTV) | 841 | √ | √ | √ | √ | √ |
| TuyenQangTV (TTV) | 221 | √ | √ | √ | √ | √ |
| VinhPhucTV (VP) | 881 | √ | √ | √ | √ | √ |
| VungTauTV (BRT) HD | 721 | √ | √ | √ | √ | √ |
| YenBaiTV (YTV) HD | 211 | √ | √ | √ | √ | √ |
| VinhLongTV1 (THVL1) HD | 24 | √ | √ | √ | √ | √ |
| VinhLongTV2 (THVL2) HD | 28 | √ | √ | √ | √ | √ |
| VinhLongTV3 (THVL3) HD | 29 | √ | √ | √ | √ | √ |
| VinhLongTV4 (THVL4) HD | 57 | √ | √ | √ | √ | √ |
| THP+ (HD) | 149 | √ | √ | √ | √ | √ |
Ngoài danh sách kênh truyền hình MyTV, người dùng còn được truy cập thư viện nội dung phong phú, hấp dẫn:
Phim Việt & Quốc tế
Thể thao trực tiếp
Học tập và thiếu nhi
Karaoke chất lượng cao
TV Show bản quyền
Cho phép tạm dừng – xem lại – xem từ đầu mọi lúc bạn muốn!
Chỉ cần để lại thông tin hoặc liên hệ:
👉 Hotline hỗ trợ: 0847.136.136
👉 Website: shop.vnptthanhhoa.vn
Chuyên viên VNPT sẽ tư vấn gói cước phù hợp nhất và lắp đặt trong 24h.